Cikkek |
📄 Raktárkezelés(itt vagy) |
Raktárkezelés
Link
https://api.fruitsys.hu/fruitsys20/bistore.php
POST -olni kell Form-data formátumban a következőket: (csillaggal jelölve a kötelezők)
Paraméter neve | Paraméter leírása |
apikey* | ezt mi fogjuk adni |
startdate* | a lekérdezés kezdeti ideje, formátum: “2022.03.22 10:00” .. ha csak dátum van adva, és nincs idő akkor 0 óra 0 perctől indul |
enddate* | a lekérdezés végső ideje, formátum: “2022.03.22 23:00” .. ha csak dátum van adva, és nincs idő akkor 23 óra 59 percig kéri le |
moddate | Alapértelmezetten: 0 (Ha 1, akkor startdate és enddate nem a tranzakció idejét szűri, hanem az utolsó módosítás idejét) |
| Mező neve | Leírás |
|---|---|
| transactionid | Egyedi belsőazonosító a tranzakcióhoz. |
| tranzakciotipus | A tranzakció típusa (fogyas, bevetelezes, kivetelezes, atvetelezes,selejt, zaras). |
| zart | Jelzi, hogy a tranzakció le van-e zárva (1 = zárt, 0 = nyitott). (Nem zárt tranzakció nem módosítja készletet) |
| megjegyzes | Szöveges megjegyzés, leírás vagy hivatkozás. |
| partner_id | Partner azonosítója (ha van hozzárendelve). |
| partnernev | Partner neve (ha van hozzárendelve). |
| datum | A tranzakció dátuma és időpontja. |
| letrehozva | A tranzakció rögzítésének időpontja. |
utolso_modositas | A tranzakció utolsó módosításának időpontja (null esetén még nem történt módosítás) |
| tranzakciotetelid | Egyedi belsőazonosító a tranzakció tételéhez. |
| alapcsopid | Alapanyag-csoport azonosítója. |
| csopnev | Az alapanyag-csoport neve (pl. Tejtermék-Tejszín). |
| alapanyagid | Az alapanyag azonosítója. |
| alapanyagnev | Az alapanyag neve (pl. Kávétejszín). |
| kiszerelesnev | A felhasznált vagy mozgatott egység/kiszerelés (pl. db, kg, liter). |
| mennyiseg | A felhasznált vagy mozgatott mennyiség |
| netto_tetelar | Nettó érték a tételhez kapcsolódóan. |
| brutto_tetelar | Bruttó érték a tételhez kapcsolódóan. |
| vat_percent | ÁFA százalék a tételhez tartozóan. |
| raktar_id | A raktár azonosítója, ahol a tétel mozgatása történt. |
| raktarnev | A raktár megnevezése (pl. Atlantis pult). |
[
{"transactionid": "20",
"tranzakciotipus": "fogyas",
"zart": "1",
"megjegyzes": "",
"partner_id": null,
"partnernev": null,
"datum": "2025-09-01 08:32:18",
"letrehozva": "2025-08-31 10:36:01",
"tranzakciotetelid": "990",
"alapcsopid": "10-44",
"csopnev": "Tejtermék-Tejszín",
"alapanyagid": "74",
"alapanyagnev": "Kávétejszín",
"kiszerelesnev": "db",
"mennyiseg": "-77",
"netto_tetelar": "0",
"brutto_tetelar": 0,
"vat_percent": "18",
"raktar_id": "2",
"raktarnev": "pult"
},
]