Cikkek |
📄 Értékesítés adatai (itt vagy) |
Értékesítés adatai
Tartalomjegyzék
API elérés
Az API-t a következő címen lehet elérni:
https://api.fruitsys.hu/fruitsys20/bi.php
Basic AUTH
POST -olni kell Form-data formátumban a következőket: (csillaggal jelölve a kötelezők)
Paraméter neve | Paraméter leírása |
apikey* | ezt mi fogjuk adni |
startdate* | a lekérdezés kezdeti ideje, formátum: “2022.03.22 10:00” .. ha csak dátum van adva, és nincs idő akkor 0 óra 0 perctől indul |
enddate* | a lekérdezés végső ideje, formátum: “2022.03.22 23:00” .. ha csak dátum van adva, és nincs idő akkor 23 óra 59 percig kéri le |
restaurant | étterem azonosító, ha nincs megadva akkor minden éttermet küldi |
locations | Alapértelmezetten minden pultot visszaad, itt vesszővel elválasztva szűrhető, ha nem minden pult forgalmát szeretnénk látni egyszerre. pl.:(1,2) |
storno | Alapértelmezetten 0-es. Ha 1, akkor visszadja sztornózott számlákat és hozzájuk tartozó sztornószámlákat is |
table_head | Alapértelmezetten 1-es. Ha 0, akkor table_head adatait nem adja vissza |
table_items | Alapértelmezetten 1-es. Ha 0, akkor table_items adatait nem adja vissza |
category | Alapértelmezetten 1-es. Ha 0, akkor categoroy adatait nem adja vissza |
product | Alapértelmezetten 1-es. Ha 0, akkor product adatait nem adja vissza |
tableversum
| Alapértelmezetten 0-es. Ha 1, akkor tableverzum_id is átadásra kerül (Asztal foglalás integrációhoz kell csak) |
ntak | Alapértelmezetten 0-es. Ha 1, akkor ntak kategoriaID is átadásra kerül |
table_head
Adat neve | Leírása |
id | Számla sorszám |
open_at | Asztal nyitás |
takeaway | Elvitel (1 ha elvitel, 0 ha nem) |
tableid | AsztalID-t tartalmazza, ha asztalos értékesítés volt |
tablename | Asztal neve, amiről értékesítés történt ezen kívül lehet: ('Gyorsnyugta', 'Házhozszállítás’) |
close_at | asztal zárás |
close_cassa_id | terminál szám |
open_waiter | asztal nyitó pincér |
close_waiter | számlázó pincér |
restaurant_id | étterem azonosító |
payment_id | fizetés mód IDje |
payment_note | fizetési mód neve |
payment_value | fizetett összeg |
exchange_rate | árfolyam (1 ha kp vagy bankkártyás fizetés van) |
guest_num | vendégszám |
szemelyzet_id | személyzet azonosító |
szemelyzet_nev | személyzet neve |
vip_id | vip azonosítója |
vip_nev | vip neve |
total_gros | eladási bruttó termék ár (szervizdíj nélkül) |
discount_gros | bruttó kedvezmény |
total_net | eladási nettó ár |
discount_net | nettó kedvezmény |
tip | borravaló összege |
tip_paymentid
| borravaló pénznem ID |
tip_payment_note | borravaló pénznem neve |
payed | fizetett összeg (borravalót is tartalmazza) |
transaction_number | kapcsolt adóügyi nyomtató nyugtaszáma (Zárás száma/nyugta sorszám/adóügyi azonosító) |
service_charge | szervizdíj |
service_charge0 | szervizdij 0%os tartalma |
service_charge5 | szervizdij 5%os tartalma |
service_charge18 | szervizdij 18%os tartalma |
service_charge27 | szervizdíj 27%os tartalma |
munkanap_id | fruitos munkanap ID |
location_id | helyszín(pultid) |
location name | pult neve |
sstorno_id | (null: nem volt sztornózva, nem null: eredeti számlára mutat a sztornó, sztornóra az eredeti számla) |
tableverzum_id
| tablevesum integráció esetén itt adjuk át foglalás azonosítót |
table_items
Paraméter neve | Paraméter leírása |
id | rendelés sorszám |
table_head_id | számla sorszám |
waiter | felütő pincér |
waiter_id | felütő pincér ID |
restaurant_id | étterem azonosító |
product_id | termék ID (valójában ez a kiszerelés IDje, így lesz egyedi ha egy terméknek több kiszerelése van) |
vat_percent | áfa százalék |
vat_name | áfa név |
count | eladott termék darabszáma |
price | eladási termék ár (Bruttó) |
net_price | eladási termék ár (Nettó) |
modifiers | Módosítók listája, ami adott termékhez került |
fogyasid | TranzakcióID, amiben lemozgatásra kerül alapanyag szükséglete (lehet null, ha még nem történt meg lemozgatás) (ha negatív, akkor bekerült fogyásba az elem, azonban nem rendelkezett receptúrával így alapanyag mozgás nem történt utána) |
menu_id | menu termék id-ja (akkor van értéke, ha adott tétel összetett menüben került eladásra, ilyenkor maga a menü árát bevétel szempontjából nem kell szummába beletenni csak a menütételeket. Áfát is a menütételek fogják tartalmazni) |
product
(csak azok a termékek szerepelnek itt, amik el lettek adva a lekért időszakban)
Paraméter neve | Paraméter leírása |
id | termék ID (termék kiszerelés ID, lásd fent) |
name | termék név + kiszerelés név |
restaurant_id | étterem azonosító |
price | termék ár (legelső pultbeli ár) |
product_category_id | kategória ID |
inactive | inaktív e a termék, vagy a felütött kiszerelése |
category
Paraméter neve | Paraméter leírása |
id | kategória ID |
name | kategória név |
restaurant_id | étterem azonosító |
category_parent | szülő kategória, amennyiben a kategória egy főkategória, akkor null az érték |