Leltár, rész leltár kiértékelése
Leltár, rész leltár kiértékelése
Leltár kiértékelések elérése
Lépj be a Raktárkezelés => Tranzakciós lista menübe és kattints a Zárás szövegre a leltár sorában:
A két művelet eltérő színnel jelenik meg a tranzakciós listában.
Rész leltár kiértékelésekor:
Alapértelmezetten a rendszer átlag árral jeleníti meg a kiértékelést pénzügyi nézetben:
Oszlopok leírása
Oszlop neve | Oszlop tartalma |
Kiszerelés | Adott alapanyag standolási kiszerelése. |
Nyitó készlet | Adott alapanyag legutóbb rögzített mennyisége az adott Raktárban legutóbbi Leltár alkalmakor. |
Nyitó készlet érték | Adott alapanyag Nyitó készlet mennyisége szorozva a Nettó egység árral. |
Alapanyag mozgás | Összegzett értéke a következő 5 sornak. |
Bevételezés | Utolsó leltár óta rögzített bevételezések mennyisége összesen. |
Kivételezés | Utolsó leltár óta rögzített kivételezések mennyisége összesen. |
Selejtezés | Utolsó leltár óta rögzített selejtezések mennyisége összesen. |
Átvételezés | Utolsó leltár óta rögzített átvételezések mennyisége összesen. |
Felfőzés | Utolsó leltár óta rögzített felfőzések mennyisége összesen. |
Fogyás | Utolsó leltár óta rögzített fogyások (eladások utáni levonások) mennyisége összesen. |
Fogyás érték | Fogyás mennyisége szorozva a nettó egységárral |
Kalkulált mennyiség | Korábbi adatok alapján a rendszer által számolt mennyiség . (Nyitó készlet érték + bevételezés + kivételezés + selejtezés + átvételezés + felfőzés + fogyás) |
Leltár | Leltár alkalmával az alapanyag mellé beírt mennyiség. |
Félkész termék/termék leltár | Leltár alkalmával termék vagy félkész termékként rögzített alapanyagok receptúra alapján lebontott mennyisége. |
Leltár összesen | Előző két adat összege. |
Különbözet | Kalkulált mennyiség különbsége és a Leltár összesen különbsége. Azt hivatott mutatni, hogy a rendszer által számolt mennyiségtől mennyire és milyen irányba tért el a valós mennyiség. |
Különbözet érték | Különbözet és a Nettó egység ár szorzata. |
Különbözet százalék | A Különbözet és a Fogyás (eladási mennyiség) százalékos aránya. |
Nettó egység ár | Export alkalmával kiválasztandó érték alapján utolsó egy havi súlyozott átlagár /utolsó beszerzési ár / egyedileg megadható elszámoló ár az adott alapanyaghoz |
Készlet érték | Leltár összesen és a Nettó egységár szorzata. |
Színkód jelölések
A leltározás során kialakult különbségeket a rendszer színkóddal megjelöli az érintett alapanyagoknál.
Zöld szín (többlet képződés): az alapanyagból a kalkulált készletnél több került standolásra. A többlet áru értéke megjelenik az Ár különbözet oszlopban, valamint szummázásra kerül a kiértékelés alján az Összes többlet mezőben.
Piros szín (hiány képződés): az alapanyagból a kalkulált készletnél kevesebb került standolásra. A hiányzó áru értéke megjelenik az Ár különbözet oszlopban, valalmint szummázásra kerül a kiértékelés alján az Összes hiány oszlopban.
Összes hiány és többlet összege
Az összes többlet és hiány összegzése eredményül három esetet kategorizál be:
- negatív szám: stand hiány
- nulla: egyező stand
- pozitív szám: stand többlet
Exportálás
A kiértékelést .xlsx kiterjesztésben lehet exportálni.
Információ
Ha áruforgalmi vagy részletes áruforgalmi nézetet szeretnénk kiértékelni, javasoljuk azoknak exportálását az átláthatóbb megjelenítés végett.
Leltár szerkesztése
A leltárat a létrehozásól számítva 90 napig lehet módosítani a Tranzakciós listában található Mód gomb megnyomása után, vagy a kiértékelés nézetben található Módosítás gombbal.
Leltár log
Több felhasználó esetén a log menüben tudjuk megnézni azt, hogy melyik felhasználó, milyen időpontban végzett módosítást a tranzakción.
Jelenleg nincsenek elérhető megjegyzések.
Tartalom megosztása
Hivatkozás megosztása
Megosztás a közösségi médiában
Megosztás e-mailben
Kérjük bejelentkezés hogy megossza ezt Bejegyzés e-mailen keresztűl.